A fully-fledged racing bike with enough flair to tear up the descents and power through the climbs. Racing snakes and weekend warriors will feel equally at home on the Cypher RS with its pedal efficient platform and progressive geometry.
| FRAMESET | Â |
| FRAME | CYPHER RS CARBON GEN 2 FRAMESET |
| FLIP CHIP / INTERNAL CABLE ROUTING / BOOST 148MM WITH THRU AXLE / BSA 73MM | |
| SIZE | S-M-L-XL |
| Â | Â |
| SUSPENSION | Â |
| FORK | ROCKSHOX SID SL 3P 100MM 29″ / 100MM / DEBONAIR SPRING / 32mm STANCHIONS / CHARGER RL DAMPER / 44MM OFFSET / 15 x 110MM THRU AXLE BOOST |
| FORK FENDER | N/A |
| REAR SHOCK | ROCKSHOX SIDLUXE SELECT+ 3P |
| 100MM / ROCKSHOX SIDLUXE SELECT+ 3P WITH TWISTLOC 3P REMOTE | |
| Â | Â |
| DRIVETRAIN | Â |
| CHAINWHEEL | SRAM SX EAGLE 32T |
| FC GX EAGLE B148 DUB 175 LUNAR 32 / 12 SPEED / S – 170mm CRANKARM / M+L+XL – 175mm CRANKARM | |
| Â | |
| DERAILLEUR FRONT | NIL |
| DERAILLEUR REAR | SRAM SX |
| SHIFTER LEFT | NIL |
| SHIFTER RIGHT | SRAM SX EAGLE |
| CHAIN | SRAM SX EAGLE |
| FREEWHEEL | CS Â XG-1275-B1 EAGLE 10-52T |
| BB SET | SHIMANO |
| SPEED | 12 SPEED |
| Â | Â |
| BRAKES | Â |
| BRAKE LEVER | SRAM LEVEL TL |
| BRAKE FRONT | SRAM LEVEL TL WITH ROTOR 180MM |
| BRAKE REAR | SRAM LEVEL TL WITH ROTOR 160MM |
| BRAKE CABLE | BLACK |
| Â | Â |
| WHEELS | Â |
| RIMS | Â PRIME Â CARBON SLC 28 HOLE |
| PRIME CARBON SLC M32W25H9 APEX 28 HOLE | |
| HUB FRONT | FORMULA 511 32H BOOST |
| THRUÂ / 14Gx32H-M15x110 / BOOST | |
| HUB REAR | FORMULA Â DHT-252X 28H CL BOOST |
| THRU / 14Gx32H-M12x148 / BOOST | |
| SPOKES | ATTACHED |
| TUBE | 29″ F/V |
| TYRES | VITTORIA BARZO 29″ X 2.25″ |
| XC-RACE 120TPI NYLON / 4C GRAPHENE 2.0 COMPOUND / TLR / TAN SIDEWALL | |
| Â | Â |
| COMPONENTS | Â |
| GRIP | TR LOCKRING GRIP |
| HANDLEBAR | TR PRO FLAT H/BAR 750mm |
| PROMAX HB-3188DB AL6061 / 31.8MM BAR BORE / R5 FLAT 750MM | |
| HANDLEBAR STEM | TR PRO STEM |
| DA-205 3D FORGED AL6061 / 31.8MM BAR BORE / 28.6MM CLAMP I.D / 6 DEGREE RISE / S = 60mm LENGTH / M + L = 80mm LENGTH / XL = 100mm LENGTH | |
| HEADSET | FSA NO.57/ACB (BEARING) |
| SPACER | 10mm X 2 PCS |
| SADDLE | PROLOGO DIMENSION NDR STN NYLON INJ |
| SEAT POST | TR PRO ALLOY SEAT POST 31.6MM |
| PROMAX SP-2019 AL6061 31.6 400mm | |
| SEAT CLAMP | MX70 ALLEN KEY |
| PEDAL | PP BODY/STEEL CAGE |
| Â | Â |
| WEIGHT | Â |
| BIKE WEIGHT | Â |
| Â | FlipChip | Small | Medium | Large | X-Large |
| HTA | Low | 67 | 67 | 67 | 67 |
| HTA | High | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| HTA (Cup-) | Low | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| HTA (Cup+) | Low | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| HTA (Cup-) | High | 67 | 67 | 67 | 67 |
| HTA (Cup+) | High | 68 | 68 | 68 | 68 |
| HTL | Â | 95 | 105 | 115 | 135 |
| TTL | Â | 570 | 603 | 630 | 660 |
| STA (v) | Low | 75 | 75 | 75 | 75 |
| STA (v) | High | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| STA (a) | Â | 69 | 69 | 69 | 69 |
| STL | Â | 395 | 430 | 470 | 520 |
| BBD | Low | 40 | 40 | 40 | 40 |
| BBD | High | 35 | 35 | 35 | 35` |
| BBH | Low | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
| BBH | High | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 |
| WB | Â | 1125 | 1159 | 1187 | 1220 |
| CSL | Â | 435 | 435 | 435 | 435 |
| ATC | Â | 506 | 506 | 506 | 506 |
| FO | Â | 44 | 44 | 44 | 44 |
| REACH | Â | 415 | 445 | 470 | 495 |
| STACK | Â | 579 | 588 | 597 | 616 |
| STANDOVER | 745 | 743 | 743 | 751 | |
| TRAIL | Â | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Rear triangle One piece rear triangle reduces frame weight and increases the stiffness
Frame size | Sml | Med | Lrg | XL |
| Rear Travel | 100 | Â | Â | Â |
| Fork Travel | 100 | Â | Â | Â |
| Shock dims | 190×37.5 |  |  |  |
| Seatpost diameter | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Headset standard | ZS44/56 | ZS44/56 | ZS44/56 | ZS44/56 |
| Tire clearance | 29×2,35 | 29×2,35 | 29×2,35 | 29×2,35 |
| Fork offset | 44 | Â | Â | Â |
| Fork length axle to crown | 435 | Â | Â | Â |
| Water bottles | 2 x750ml | 2 x 750ml | 2 x 750ml | 2 x 750ml |
| Flip chip | Low position – 5mm BB height -0.5deg HTA | Â | Â | Â |
| Flex stays | Add extra comfort to the ride quality | Â | Â | Â |
| Internal cable routing | Need looking frame easy to clean. Option to have full internal routing. | Â | Â | Â |
| Boost axle spacing | Improved frame clearance, stiffer wheel | Â | Â | Â |
| Suspension layout | A four bar Horst link suspension, damped by a yoke extended shock. | Â | Â | Â |
| Kinematic characteristics | Suspension remains active while breaking. A gently progressive leverage ratio resists bottom out while still allowing full use of travel. Volume tokens in the shock allow the rider to adjust progessivity to suit their riding style. | Â | Â | Â |
| Double bearings for increased stiffness | Double bearings at high force pivot points improve lateral suspension stiffness and overall ride quality | Â | Â | Â |
| Low standover height | Lots of space to manouver the bike in technical terrain | Â | Â | Â |
| Molded CS and DT protectors | Protection in impact areas to protect the frame and reduce noise | Â | Â | Â |
| Bottom Bracket | BSA 73 – Ease of maintenance, no creaking |  |  |  |
| Brake standard | Post Mount 160 | Â | Â | Â |
| Hanger | SRAM UDH Hanger | Â | Â | Â |
Â
Â
- Small
- Meduim
- Large
- Extra Large
156cm – 170 cm
166cm – 179cm
176cm – 188cm
186cm – 198cm
Please note
This size table is only a suggestion. The optimal frame size depends also on your personal riding style.


Reviews
There are no reviews yet.