​The Titan Racing Cerberus is a trail-ready hardtail mountain bike that combines the agility of a hardtail with the playful spirit of a full-suspension trail bike. Designed for riders who seek a responsive and connected feel, the Cerberus excels in both climbing and descending, making it a versatile companion for various terrains.​
With a 130mm travel fork and modern geometry, the Cerberus offers stability and control on technical trails while maintaining efficiency on climbs. Its lightweight aluminum frame, internal cable routing, and compatibility with wider tires and dropper posts ensure a clean look and adaptable performance.​
Whether you’re tackling long ascents or enjoying flowy descents, the Titan Racing Cerberus delivers a balanced and engaging ride experience, bringing the fun back to hardtail mountain biking
| FRAMESET | Â |
| FRAME | CERBERUS 29ER X6 ALUMINIUM TRAIL FRAME |
| MODERN PROGRESSIVE GEOMETRY / HYDROFROMED TUBING / INTERNAL CABLE ROUTING / BOOST 148MM THRU AXLE AND SLIDING DROPOUT | |
| SIZE | S-M-L-XL |
| Â | Â |
| SUSPENSION | Â |
| FORK | SUNTOUR ZERON35-BOOST 130MM 29″ / 130mm / SUNTOUR ZERON35-Boost EQ RC DS 15LH-110 |
| FORK FENDER | N/A |
| REAR SHOCK | N/A |
| Â | |
| Â | Â |
| DRIVETRAIN | Â |
| CHAINWHEEL | PROWHEEL A10Y-NW 32T |
| 32T / 10 SPEED / ALLOY CRANK / STEEL CHAINRING / 52mm CHAINLINE BOOST 148 / S – 170mm CRANKARM / M+L+XL – 175mm CRANKARM | |
| Â | |
| DERAILLEUR FRONT | NIL |
| DERAILLEUR REAR | MICROSHIFT ADVENT X RD-M6205GM |
| SHIFTER LEFT | NIL |
| SHIFTER RIGHT | SRAM SXÂ |
| CHAIN | KMC 10 |
| FREEWHEEL | MICROSHIFT CS-G104 11-48T |
| BB SET | CH-52 |
| SPEED | 1 X 10 SPEED |
| Â | Â |
| BRAKES | Â |
| BRAKE LEVER | TEKTRO |
| BRAKE FRONT | TEKTRO HD-M275 WITH 180MM ROTOR |
| BRAKE REAR | TEKTRO HD-M275 WITH 180MM ROTOR |
| BRAKE CABLE | BLACK |
| Â | Â |
| WHEELS | Â |
| Â | PRIME SLT |
| PRIME SLT TRAIL TL 32 HOLE | |
| HUB FRONT | FORMULA 511 32H BOOST |
| FORMULA 511 32H CL 15 X 110MM | |
| HUB REAR | FORMULA 3248 32H BOOST |
| FORMULA 3248 32H CL 12 X 148MM | |
| SPOKES | STAINLESS BLACK 14Gx290mm / 14Gx288mm |
| TUBE | 29″ F/V |
| TYRES | VITTORIA AGARRO 29″ X 2.35″ |
| TRAIL 120TPI NYLON / GRAPHENE 2.0 COMPOUND / TNT / ANTHRACITE SIDEWALL | |
| Â | Â |
| COMPONENTS | Â |
| GRIP | TR SLIDELOCK GRIP |
| HANDLEBAR | TR COMP RISER, 780MM |
| PROMAX HB-3188DB R15 780MM | |
| HANDLEBAR STEM | TR COMP H/BAR STEM |
| PROMAX DA-205 60MM = S+M+L 80MM = XL | |
| HEADSET | FP-H871 |
| SPACER | 10mm X 2 PCS |
| Â | PROLOGO PROXIM W400 SPORT STN BLACK NYLON INJ |
| SEAT POST | X-FUSION MANIC DROPPER WITH REMOTE 34.9 |
| X-FUSION MANIC 34.9 DROPPER POST WITH PLASTIC REMOTE – S = 100MM / M = 125MM / L + XL = 150MM | |
| SEAT CLAMP | MX-88 ALLEN KEY TYPE |
| PEDAL | PP BODY/STEEL CAGE |
| Â | Â |
| WEIGHT | Â |
| BIKE WEIGHT | Â |
HTA | 67 | 67 | 67 | 67 |
HTL | 100 | 100 | 115 | 125 |
TTL | 586 | 606 | 630 | 652 |
STA (v) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
STA (a) | 71 | 71 | 71 | 71 |
STL | 375 | 410 | 455 | 510 |
BBD | 60 | 60 | 60 | 60 |
BBH | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 317.5 |
WB | 1148 | 1168 | 1194 | 1218 |
CSL | 425 | 425 | 425 | 425 |
ATC | 556 | 556 | 556 | 556 |
FO | 44 | 44 | 44 | 44 |
REACH | 430 | 450 | 470 | 490 |
STACK | 649 | 649 | 663 | 672 |
Rear triangle One piece rear triangle reduces frame weight and increases the stiffness
Frame size | Sml | Med  Lrg  XL |
Fork Travel | 130 | Â |
Seatpost diameter | 34,9 | Â |
Headset standard | ZS44/56 | Â |
Tire clearance | 29×2.4 |  |
Fork offset | 44 | Â |
Fork length axle to crown | 556 | Â |
Water bottles | 2 x750ml | Â |
Internal cable routing | Need looking frame easy to clean. | Â |
Boost axle spacing | Improved frame clearance, stiffer wheel. | Â |
Low standover height | Lots of space to manouver the bike in technical terrain | Â |
Brake standard | Post Mount | Â |
- Small
- Meduim
- Large
- Extra Large
156cm – 170 cm
166cm – 179cm
176cm – 188cm
186cm – 198cm
Please note
This size table is only a suggestion. The optimal frame size depends also on your personal riding style.

Reviews
There are no reviews yet.