The Rogue Range of bikes provides riders of all levels with a lightweight frame and high-quality components. Designed to inspire cyclists to get outdoors and ride, the Rogue Range is versatile and can handle various terrains, no matter your skill level.
| FRAMESET | |
| FRAME | ROGUE 29″ 6061 ALUMINIUM FRAME |
| MODERN GEOMETRY / MACHINE FORMED TUBING / STANDARD 135mm QR 9mm REAR AXLE / DISC ONLY | |
| SIZE | 15-17-19-21-23 |
| SUSPENSION | |
| FORK | SWOOP 550 AIR 100mm 29″ 29″ / 100mm / AIR SPRING / 32mm STANCHIONS / HYDRAULIC LOCKOUT / 9mm DISC |
| FORK FENDER | N/A |
| REAR SHOCK | N/A |
| DRIVETRAIN | |
| CHAINWHEEL | PROWHEEL 1 X 9 32T |
| PROWHEEL / 32T / 9 SPEED / ALLOY CRANK / STEEL CHAINRING / NO GUARD / S – 170mm CRANKARM / M+L+XL – 175mm CRANKARM | |
| DERAILLEUR FRONT | NIL |
| DERAILLEUR REAR | MICROSHIFT ADVENT RD-M6195M 1 X 9 |
| SHIFTER LEFT | NIL |
| SHIFTER RIGHT | MICROSHIFT ADVENT SL-M9195-R |
| CHAIN | KMC X9 |
| FREEWHEEL | MICROSHIFT ADVENT CS-HO93 11-46T |
| BB SET | CH-52, One Piece, BC1.37”×24T, One piece |
| SPEED | 1 x 9 SPEED |
| BRAKES | |
| BRAKE LEVER | TEKTRO HD-M275 |
| BRAKE FRONT | TEKTRO HD-M275 WITH 180mm ROTOR |
| BRAKE REAR | TEKTRO HD-M275 WITH 160mm ROTOR |
| BRAKE CABLE | BLACK |
| WHEELS | |
| TR COMP RIM 28H | |
| TR MD16 AL6061 36H 29\” MATT BLACK | |
| HUB FRONT | ALLOY Q/R DISC BLACK |
| DC-1420, 14Gx28H, Q/R-M9x100x108mm | |
| HUB REAR | ALLOY Q/R DISC BLACK |
| 14G DC-1425, 8/9/10s, 14Gx28H, Q/R-M10x135x145mm | |
| SPOKES | STEEL, ED BLACK 14Gx290mm / 14Gx288mm |
| TUBE | 29″ F/V |
| TYRES | VITTORIA BARZO 29″ X 2.25 |
| XC / 1C COMPOUND / 26TPI NYLON RIGID BLACK WALL | |
| COMPONENTS | |
| GRIP | TR SLIDELOCK MTB GRIP |
| HANDLEBAR | TR COMP FLAT H/BAR 750mm |
| TR HB-M003 FLAT 750mm | |
| HANDLEBAR STEM | TR COMP H/BAR STEM |
| TR SM-001 ALLOY OVERSIZED XS/S = 60mm / M/L = 80mm / XL = 100mm | |
| HEADSET | FP-871, Ball retainer, Semi, ¢28.6×¢44×¢52mm |
| SPACER | 10mm X 2 PCS |
| SADDLE | YBT-K245F041 |
| SEAT POST | TR COMP 31.6mm |
| TR SP-003D RIGID ALLOY 31.6mm 350mm | |
| SEAT CLAMP | PROMAX 327 Q |
| PEDAL | PP BODY/STEEL CAGE |
| WEIGHT | |
| BIKE WEIGHT | 13.9 kg |
| Small | Medium | Large | X-Large |
|
14,5″ | 16″ | 18″ | 21″ | 23″ | |
HTA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HTL | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 |
TTL | 556 | 580 | 601 | 627 | 652 |
STA (v) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
STA (a) | |||||
STL | 390 | 405 | 440 | 480 | 550 |
BBD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
BBH | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
WB | 1085 | 1107 | 1129 | 1155 | 1181 |
CSL | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ATC | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
FO | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
STANDOVER | |||||
REACH | 380 | 400 | 420 | 443 | 465 |
STACK | 634 | 631 | 632 | 651 | 660 |
TRAIL |
Rear triangle One piece rear triangle reduces frame weight and increases the stiffness
Frame size | Sml | Med | Lrg | XL | |
Fork Travel | 100 | ||||
Seatpost diameter | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
Headset standard | ZS44/56 | ZS44/56 | ZS44/56 | ZS44/56 | |
Tire clearance | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
Fork offset | 42 | ||||
Fork length axle to crown | 506 | ||||
Brake cable length | |||||
Shift cable length | |||||
Wheel | 29″ | ||||
Water bottles | 2 x 750ml | 2 x 750ml | 2 x 750ml | 2 x 750ml | |
Low standover height | Lots of space to manouver the bike in technical terrain | ||||
BSA Threaded BB | Ease of maintenance and longer life – no creaky BB’s | ||||
Brake standard | Post Mount 160 | ||||
- XSmall
- Small
- Meduim
- Large
- Extra Large
150cm – 162 cm
154cm – 168 cm
164cm – 177 cm
174cm – 186cm
184cm – 196cm
Please note
This size table is only a suggestion. The optimal frame size depends also on your personal riding style.


Reviews
There are no reviews yet.